PP y PSOE ya han perfilado sus candidaturas por Málaga para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con listas en las que combinan continuidad, peso institucional y algunos nombres nuevos. Juanma Moreno volverá a encabezar la papeleta del Partido Popular en la provincia, mientras que el PSOE sitúa al frente a José Aurelio “Josele” Aguilar e incorpora a Daniel Pérez en los puestos de salida.
En el caso del PP, la candidatura vuelve a estar liderada por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en una lista en la que le acompañan la consejera Carolina España en el número 2 y el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en el 3. También figuran en puestos destacados Rocío Blanco y Arturo Bernal, mientras que una de las incorporaciones más llamativas es la del exjugador de baloncesto y campeón del mundo Carlos Cabezas, que cierra la candidatura en el puesto 17.
La lista completa del PP por Málaga queda así:
| Número | Nombre |
|---|---|
| 1 | Juanma Moreno |
| 2 | Carolina España |
| 3 | José Ramón Carmona |
| 4 | Rocío Blanco |
| 5 | Arturo Bernal |
| 6 | Jéssica Trujillo |
| 7 | Manuel Cardeña |
| 8 | Sandra Extremera |
| 9 | Víctor González |
| 10 | María José Escarcena |
| 11 | Daniel Castilla |
| 12 | Loli Caetano |
| 13 | José María Ayala |
| 14 | Paloma Moreno |
| 15 | José Antonio Báez |
| 16 | Amalia Liñán |
| 17 | Carlos Cabezas |
Suplentes del PP
| Orden | Nombre |
|---|---|
| 1 | Inmaculada Matamoros |
| 2 | Juan Antonio Arrabal |
| 3 | María Dolores Bullón |
Por su parte, el PSOE de Málaga sitúa al frente de su candidatura a José Aurelio Aguilar Román, mientras que una de las principales novedades es la entrada del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez Morales, en el número 3. Le acompañan en los primeros puestos Ana Villarejo, Patricia Alba y José Luis Ruiz Espejo, en una lista que combina perfiles orgánicos, municipales y territoriales de distintos puntos de la provincia.
La candidatura socialista al Parlamento andaluz por Málaga queda configurada de la siguiente manera:
| Número | Nombre | Municipio / Agrupación |
|---|---|---|
| 1 | José Aurelio Aguilar Román | Málaga-Centro |
| 2 | Ana Villarejo Gil | Cuevas del Becerro |
| 3 | Daniel Pérez Morales | Málaga-Miraflores |
| 4 | Patricia Alba Luque | Alhaurín de la Torre |
| 5 | José Luis Ruiz Espejo | Antequera |
| 6 | María Carmen Martín Ortiz | Málaga-Centro |
| 7 | Daniel López López | Vélez-Málaga |
| 8 | Antonia López Marín | Montejaque |
| 9 | Gregorio Antonio Campos Marfil | Iznate |
| 10 | María Gracia Aguilar Delgado | Alameda |
| 11 | Hipólito Zapico Baragaño | Mijas |
| 12 | Marta Benítez Oliva | Manilva |
| 13 | Antonio Bonilla Palomas | Almargen |
| 14 | Nerea Marín Jiménez | Ronda |
| 15 | José Manuel Martínez Pérez | Fuengirola |
| 16 | María Ángeles Fernández Martín | Viñuela |
| 17 | Enrique Linde Cirujano | Málaga |
Suplentes del PSOE
| Orden | Nombre | Municipio / Agrupación |
|---|---|---|
| 1 | María Dolores Díaz | Marbella |
| 2 | Salvador Aguilar Díaz | Málaga-Carretera de Cádiz |
| 3 | María José Pérez Garzón | Rincón de la Victoria |
| 4 | José Luis Escobar | Árchez |
Con ambas candidaturas ya conocidas, PP y PSOE empiezan a marcar perfil en Málaga de cara a una cita electoral en la que la provincia volverá a ser uno de los principales focos políticos de Andalucía.
En cuanto al resto de formaciones, sus candidaturas completas por Málaga no se han dado a conocer aún al mismo nivel, aunque sí han trascendido algunos nombres que encabezarán sus listas en la provincia.
| Partido / coalición | Cabeza de lista por Málaga |
|---|---|
| Vox | Antonio Sevilla |
| Adelante Andalucía | Luis Rodrigo |
| Por Andalucía | Ernesto Alba |
| Andalucistas | Carmen Vigo Ariza |

